Page 28 - AGER Katalog
P. 28

DİKİLİ TİP VEGA SERİSİ












                                            Alt Görünüş























                                                                    Yan Görünüş            Arka Görünüş
                     Yan Görünüş            Ön Görünüş
















                                            Üst Görünüş



                                                                 İzometrik Görünüş
                    Ön Kapaksız Görünüş

                                           19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinetler W=800mm D=800mm

             Ürün Kodu                 Ürün Tanımı               Boy (U)  Genişlik   (W) (mm)  Derinlik   (D) (mm)  Yükseklik   (H) (mm)  Ağırlık   (Net) (kg)  Ağırlık   (Brüt) (kg)

        AG-VG22U8080XX-0000-A-YY  22U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  22U  800  800  1123.0  79.3  92.5
        AG-VG26U8080XX-0000-A-YY  26U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  26U  800  800  1300.8  85  98.8
        AG-VG32U8080XX-0000-A-YY  32U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  32U  800  800  1567.5  95.4  99.9
        AG-VG36U8080XX-0000-A-YY  36U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  36U  800  800  1745.3  102  117.2
        AG-VG42U8080XX-0000-A-YY  42U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  42U  800  800  2012.0  111  126.3
        AG-VG45U8080XX-0000-A-YY  45U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  45U  800  800  2145.35  115  131.6
        AG-VG47U8080XX-0000-A-YY  47U 19’’ Ager Vega Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm  47U  800  800  2234.25  119  136.3
       XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah  RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
       Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
       0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
       YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.


                                                                                             www.ager.com.tr  31
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33