Page 46 - AGER Katalog
P. 46

DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ













                                               Alt Görünüş























                 Yan Görünüş                                                                          Arka Görünüş
                                                                            Yan Görünüş
                                               Ön Görünüş
















                                               Üst Görünüş


                                                                     İzometrik Görünüş
              Ön Kapaksız Görünüş
                                        19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=600mm D=1000mm

                                                                  Boy (U)   (W) (mm)  (D) (mm)  (H) (mm)  (Net) (kg)
             Ürün Kodu                  Ürün Tanımı                        Genişlik   Derinlik   Yükseklik   Ağırlık   Ağırlık   (Brüt) (kg)
        AG-VB22U6010XX-0000-A-YY  22U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  22U  600  1000  1097  78  81
        AG-VB26U6010XX-0000-A-YY  26U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  26U  600  1000  1275  81  84,5
        AG-VB32U6010XX-0000-A-YY  32U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  32U  600  1000  1542  93,3  97,7
        AG-VB36U6010XX-0000-A-YY  36U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  36U  600  1000  1719  101  106
        AG-VB42U6010XX-0000-A-YY  42U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  42U  600  1000  1986  111  116,9
        AG-VB45U6010XX-0000-A-YY  45U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  45U  600  1000  2119  116  122,4
        AG-VB47U6010XX-0000-A-YY  47U 19’’ Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm  47U  600  1000  2208  114  121,1
       XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah  RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
       Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
       0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
       YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.


                                                                                             www.ager.com.tr  49
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51