Page 87 - AGER Katalog
P. 87
DIŞ ORTAM IP66 KABİNETLER
Yan Görünüş Arka Görünüş
Üst Görünüş Yan Görünüş
Ön Görünüş
Ön Kapaksız Görünüş İzometrik Görünüş
Dış Ortam IP66 Çift Cidarlı Kabinetler
Ürün Kodu Ürün Tanımı Boy (U) Genişlik (W) (mm) Derinlik (D) (mm) Yükseklik (H) (mm) Ağırlık (Net) (kg) Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-OD07U6045B2-D-A-M1 07U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 7U 600 450 470 35.8 336.8
AG-OD09U6045B2-D-A-M1 09U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 9U 600 450 559 39.14 40.14
AG-OD12U6045B2-D-A-M1 12U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 12U 600 450 692 45.12 46.12
AG-OD16U6045B2-D-A-M1 16U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 16U 600 450 870 51.8 53.8
AG-OD07U6060B2-D-A-M1 07U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 7U 600 600 470 42.53 43.53
AG-OD09U6060B2-D-A-M1 09U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 9U 600 600 559 47.1 48.1
AG-OD12U6060B2-D-A-M1 12U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 12U 600 600 692 52.3 54.3
AG-OD16U6060B2-D-A-M1 16U 19’’ IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm Çift Çıdarlı (Çıdarlar arası 10 mm) 16U 600 600 870 61.4 63.4
90 www.ager.com.tr