Page 140 - AGER Katalog
P. 140

DİKİLİ TİP OPEN FRAME SERİSİ











































                                                                                 İzometrik
                        Ön Görünüş                   Yan Görünüş                  Görünüş











                        Üst Görünüş





                                              19” OPENFRAME Açık Sistem Çatılar Tekli Çatı
                                                                 Boy (U)   (W) (mm)  (D) (mm)  (H) (mm)  (Net) (kg)
              Ürün Kodu                 Ürün Tanımı                      Genişlik   Derinlik   Yükseklik   Ağırlık   Ağırlık   (Brüt) (kg)

          AG-OF36US380-XX-YY    36U D=80mm Frame Tekli Çatı D=380mm   36U  530    380     1756     22,5      23,5
          AG-OF42US380-XX-YY    42U D=80mm Frame Tekli Çatı D=380mm  42U  530     380     2022     23,5      24
          AG-OF45US380-XX-YY    45U D=80mm Frame Tekli Çatı D=380mm  45U  530     380     2155     24,1      25,6
          AG-OF48US380-XX-YY    48U D=80mm Frame Tekli Çatı D=380mm  48U  530     380     2289     24,7      26,2

          AG-OF36US460-XX-YY    36U D=160mm Frame Tekli Çatı D=460mm   36U  530   460     1756     26,5      27,4
          AG-OF42US460-XX-YY    42U D=160mm Frame Tekli Çatı D=460mm   42U  530   460     2022     28,5      29,5
          AG-OF45US460-XX-YY    45U D=160mm Frame Tekli Çatı D=460mm   45U  530   460     2155     29,5      30,8
          AG-OF48US460-XX-YY    48U D=160mm Frame Tekli Çatı D=460mm  48U  530    460     2289     30,5      32
       XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah  RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
       YY = M1 montajlı sevk için,  D1 ise demonte sevk için kullanılır.



                                                                                             www.ager.com.tr  143
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145