Page 142 - AGER Katalog
P. 142

DİKİLİ TİP OPEN FRAME SERİSİ







































               Ön Görünüş                         Yan Görünüş


                                                                               İzometrik
                                                                                Görünüş







               Üst Görünüş
                                              19” OPENFRAME Açık Sistem Çatılar Çifli Çatı


             Ürün Kodu              Ürün Tanımı             Boy (U)   Genişlik (W)   (mm)  Derinlik (D)   (mm)  Yükseklik   (H) (mm)  Ağırlık (Net)   (kg)  Ağırlık (Brüt)   (kg)

         AG-OF36UD670-XX-YY  36U D=80mm Frame Çiftli Çatı D=670mm   36U  530   670      1756      36,6      37,8
         AG-OF42UD670-XX-YY   42U D=80mm Frame Çiftlii Çatı D= 670mm  42U  530  670     2022      39,1       41
         AG-OF45UD670-XX-YY  45U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 670mm  45U  530   670      2155      40,4      42,5
         AG-OF48UD670-XX-YY  48U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 670mm  48U  530   670      2289      41,7      43,8


         AG-OF36UD870-XX-YY  36U D=80mm Frame Çiftli Çatı D=870mm   36U  530   870      1756      38,4       40
         AG-OF42UD870-XX-YY   42U D=80mm Frame Çiftlii Çatı D= 870mm  42U  530  870     2022       41        43
         AG-OF45UD870-XX-YY  45U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 870mm  45U  530   870      2155      42,3      44,5
         AG-OF48UD870-XX-YY  48U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 870mm  48U  530   870      2289      43,5       46

         AG-OF36UD1070-XX-YY  36U D=80mm Frame Çiftli Çatı D=1070mm   36U  530   1070   1756      40,2       42
         AG-OF42UD1070-XX-YY   42U D=80mm Frame Çiftlii Çatı D= 1070mm  42U  530  1070  2022      42,8       45
         AG-OF45UD1070-XX-YY  45U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 1070mm  45U  530  1070    2155      44,1      46,3
         AG-OF48UD1070-XX-YY  48U D=80mm Frame Çiftli Çatı D= 1070mm  48U  530  1070    2289      45,2      47,8
       XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah  RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
       YY = M1 montajlı sevk için,  D1 ise demonte sevk için kullanılır.


                                                                                             www.ager.com.tr  145
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147