Page 63 - AGER Katalog
P. 63
DUVAR TİPİ AGENA SERİSİ
Alt Görünüş
Yan Görünüş Arka Görünüş
Ön Görünüş Yan Görünüş
Ön Kapaksız Görünüş
Üst Görünüş İzometrik Görünüş
19’’ Ager Duvar Tipi AGENA Serisi
Boy (U) Genişlik Arası) (W) (mm) (D) (mm) (H) (mm) (Net) (kg)
Ürün Kodu Ürün Tanımı (Cihaz Dikmeler Genişlik Derinlik Yükseklik Ağırlık Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AN07U6045XX-0000-A-YY 07U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm 7U 19’’ 600 450 385 18 19
AG-AN09U6045XX-0000-A-YY 09U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm 9U 19’’ 600 450 474 21 22
AG-AN12U6045XX-0000-A-YY 12U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm 12U 19’’ 600 450 607 26 27
AG-AN16U6045XX-0000-A-YY 16U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm 16U 19’’ 600 450 785 32 34
AG-AN20U6045XX-0000-A-YY 20U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm 20U 19” 600 450 963 38 40
AG-AN07U6060XX-0000-A-YY 7U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm 7U 19” 600 600 385 21 22
AG-AN09U6060XX-0000-A-YY 9U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm 9U 19” 600 600 474 24 25
AG-AN12U6060XX-0000-A-YY 12U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm 12U 19” 600 600 607 29 30,5
AG-AN16U6060XX-0000-A-YY 16U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm 16U 19” 600 600 785 35 36,5
AG-AN20U6060XX-0000-A-YY 20U 19’’ Ager Agena Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm 20U 19” 600 600 963 42 43,5
XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.
66 www.ager.com.tr