Page 70 - AGER Katalog
P. 70
DUVAR TİPİ AGENA SLIM SERİSİ
Ön Görünüş Ön Kapaksız Görünüş Yan Görünüş Arka Görünüş
Üst Görünüş
Alt Görünüş
İzometrik Görünüş
19’’ Duvar Tipi Agena Slim Serisi Kabinetler
Boy (U) (W) (mm) (D) (mm) (H) (mm) (Net) (kg)
Ürün Kodu Ürün Tanımı Genişlik Derinlik Yükseklik Ağırlık Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AS07U6015XX-0000-A-YY 7U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=150mm 7U 600 150 245 8 9,5
AG-AS09U6015XX-0000-A-YY 9U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=150mm 9U 600 150 467 10 11,5
AG-AS12U6015XX-0000-A-YY 12U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=150mm 12U 600 150 600 12 13,5
AG-AS07U6030XX-0000-A-YY 7U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=300mm 7U 600 300 245 10 11,5
AG-AS09U6030XX-0000-A-YY 9U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=300mm 9U 600 300 467 13 14,5
AG-AS12U6030XX-0000-A-YY 12U 19’’ Ager Agena SlimDuvar Tipi Kabinet W=600mm D=300mm 12U 600 300 600 15 16,5
XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035’i, S1 Siyah RAL 9005’i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.
www.ager.com.tr 73